I would like to thank Vernon Ikeda for his help in providing transportation and generally making the job of putting this page together straightforward and making it possible to get many of the photographs of the stations.
En particulier je veux remercier Vernon Ikeda pour son aide avec le transport et en générale le mettre plus simple pour construire cette page et donner la possibilité d'avoir plusieurs des photographies des casernes.
Direction des Opérations et de la prévention | |||
Opérations et prévention sud | |||
Division 11 | |||
51 | 550, des Anciens-Combattants Ste-Anne-de-Bellevue | 251 451 | 1994 |
56 | Chevremont and Jacques-Bizard Ile-Bizard | 256 6056 | 0000 |
57 | 13795, boul. Pierrefonds Pierrefonds | 257 457 557 957 2157 9044 9048 | 1977 |
58 | 11, rue Commercial Centre Roxboro | 258 | 1980 |
61 | 10, rue Sunnydale Dollard-des-Ormeaux | 111 131 261 461 | 1967 |
Division 12 | |||
52 | 300, rue Surrey Baie d'Urfe | 652 | 0000 |
53 | 310, pr. Beaurepaire Beaconsfield | 253 | 1981 |
54 | 3048, boul. St-Charles Kirkland | 254 | 1980 |
55 | 401, boul. St-Jean Pointe-Claire | 112 132 255 455 555 1555 1855 9023 9038 9053 | 1963 |
Division 13 | |||
62 | 155, ave. Avro Dorval | 262 | 1991 |
63 | 530, boul. Bouchard Dorval | 113 129 133 165 166 263 4063 9035 9040 | 1965 |
71 | 5500, ch. du Bois-Franc St-Laurent | 271 771 | 1970 |
72 | 2727, rue Poirier St-Laurent | 272 472 2272 | 1978 |
73 | 820, rue St-Germain St-Laurent | 273 4073 | 1957 |
74 | 10, rue Roosevelt Mont-Royal | 274 474 | 1950 |
Division 20 | |||
21 | 6025, rue Lavoisier St-Leonard | 221 421 1321 | 1975 |
22 | 5455, rue Antonio-Dagenais St-Leonard | 222 4022 9051 | 1975 |
37 | 795 est, rue Jarry Montreal | 237 | 1913 |
41 | 7405, rue Champagneur Montreal | 241 441 | 1939 |
9 | 8100, boul. St-Michel Montreal | 120 140 409 609 1409 2209 | 1968 |
Division 21 | |||
17 | 4240, rue Charleroi Montreal-Nord | 217 417 9041 | 1991 |
18 | 12012, boul. Rolland Montreal-Nord | 218 | 1970 |
35 | 10827, rue Lajeunesse Montreal | 235 535 | 1930 |
42 | 4180, rue de Salaberry Montreal | 242 442 1842 | 1963 |
43 | 1945 est, rue Fleury Montreal | 243 743 | 1950 |
49 | 10 ouest, rue Chabanel Montreal | 121 141 249 449 | 1955 |
Division 25 | |||
14 | 8286, Maurice Duplessis Montreal | 614 | 2005 |
28 | 7650, Chateauneuf Anjou | 125 145 228 428 9022 9025 | 1976 |
38 | 14201 est, rue Sherbrooke Montreal | 238 538 638 738 1838 2138 | 1982 |
44 | 12145, boul. Riviere-des-Prairies Montreal | 244 444 2044 | 1963 |
8 | 11371 est, rue Notre-Dame Montreal-Est | 608 2208 4008 | 1972 |
Opérations et prévention nord | |||
Division 14 | |||
64 | 3175, rue Remembrance Lachine | 172 264 564 1864 2164 2264 4064 9042 9045 9046 9047 | 1960 |
65 | 1500, ave. Dollard LaSalle | 114 134 265 998 1565 1865 2065 4065 8065 9027 9030 9036 9039 9049 9050 | 1978 |
77 | 114 nord, ave. Westminster Montreal West | 277 | 1914 |
78 | 6815, rue Cote St-Luc Cote St-Luc | 278 478 | 1961 |
79 | 5520, rue MacDonald Hampstead | 279 4079 | 1939 |
Division 15 | |||
15 | 1255, rue Richmond Montreal | 215 415 1815 2115 | 1973 |
23 | 523, Place St-Henri Montreal | 423 623 1423 | 1930 |
3 | 256, rue Young Montreal | 203 403 8003 | 1914 |
33 | 6040, rue Monk Montreal | 233 433 | 1961 |
66 | 4398, boul. LaSalle Verdun | 115 135 266 466 566 1866 | 1967 |
67 | 911, boul. Rene-Levesque Verdun | 367 | 1997 |
Division 17 | |||
27 | 5353, rue Gatineau Montreal | 227 427 527 | 1908 |
34 | 5369, ch. Cote St-Antoine Montreal | 234 734 | 1913 |
4 | 5260, rue Van Horne Montreal | 404 604 | 1950 |
46 | 4760, rue Cumberland Montreal | 246 446 | 1931 |
75 | 40, rue St-Just Outremont | 275 475 | 1912 |
76 | 19, rue Stanton Westmount | 117 137 158 276 476 | 1874 |
Division 18 | |||
10 | 1445, rue St-Mathieu Montreal | 210 410 | 1931 |
19 | 2000, rue de Lorimier Montreal | 219 419 2019 7019 | 1984 |
2 | 10, ch. Tour de l'Ile, Ile Ste-Helene Montreal | 2000 | |
20 | 920, rue St-Urbain Montreal | 220 720 | 2001 |
25 | 1212, rue Drummond Montreal | 225 425 | 1914 |
5 | 75 est, rue Ontario Montreal | 118 138 405 605 1005 1605 | 1964 |
Division 22 | |||
16 | 1014, rue Rachel Montreal | 216 716 | 1891 |
26 | 2151, ave. Mont-Royal Montreal | 226 | 1909 |
29 | 5375, 1ere ave. Montreal | 122 142 229 429 929 1729 1929 17029 | 1965 |
30 | 5 est, rue Laurier Montreal | 230 430 1230 1330 | 1905 |
31 | 7041, rue St-Dominique Montreal | 631 8031 | 1934 |
47 | 2111 est, rue St-Zotique Montreal | 247 447 947 1147 | 1934 |
50 | 6490, 30eme. ave. Montreal | 250 450 | 1957 |
Division 23 | |||
13 | 3250 est, rue Ste-Catherine Montreal | 213 513 935 1413 | 1963 |
39 | 2915, rue Monsabre Montreal | 239 739 | 1914 |
40 | 8639, ave. Pierre-de-Coubertin Montreal | 440 640 | 1915 |
45 | 5100, rue Hochelaga Montreal | 123 143 245 445 1645 8045 | 1994 |
48 | 3616, rue Hochelaga Montreal | 648 748 | 1948 |
Équipes spécialisés et am&eacue;lioration de la performance | |||
Division de planification et de coaching opérational | |||
PCO | 19, rue Stanton Westmount | 110 | 2005 |
Division des premièrs répondants | |||
PR | 530, ave. Bouchard Dorval | 124 157 | 2001 |
Division de Formation et des Équipes Spécialisés | |||
CF | 6700 est, rue Notre-Dame Montreal | 108 152 153 154 936 945 948 949 | 1962 |
Sécurité et Santé de la Travail | |||
SST | 820, rue Saint-Germain St-Laurent | 128 155 156 | 0000 |
Direction de la planification stratégique | |||
Soutien à la Preévention | |||
P | 200, rue Bellechasse Montreal | 127 161 162 163 164 170 171 911 912 913 914 938 940 974 975 1989 1990 9021 9024 9026 9028 9029 9031 9032 9033 9034 9043 9052 | 1989 |
Soutien à l'intervention - équepes spécialisées | |||
IES | Montreal | 126 159 | 2004 |
Direction de support administratif et technique | |||
Resources Materiels et Immobilieres | |||
RMI | 6650 est, rue Notre-Dame Montreal | 109 150 151 169 200 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 976 977 979 984 985 989 990 | 2003 |
Garage Municipale | |||
GM | 2269 Viau Montreal | 180 181 181 182 184 185 185 188 188 191 192 193 194 195 199 280 281 282 283 284 285 286 287 289 291 292 293 294 295 296 298 299 480 481 482 483 485 490 491 492 494 580 680 780 781 1080 1180 1380 1480 1680 1780 5080 5081 5082 8080 8081 | 2005 |
Administrative Divisions | |||
Quartier Générale | |||
QG | 4040, ave. du Parc Montreal | 101 102 103 104 105 106 107 901 939 943 | 1933 |
Organization des Sécours | |||
OS | Montreal | 0000 | |
Nouvelle numérotation |